$2,700,000
615 Remington St · Fort Collins
26 BD · 15 BA · 12,130 SF
Listed October 27 at $2,950,000, now asking $2,795,000, day 21 today.
Asking per sq ft
$987
$2,795,000 for 2,833 sq ft above ground
Similar homes sold for
$299
per sq ft · half between $259 and $379
Days on market
21
This home's asking price per sq ft is above most similar homes' sold prices per sq ft.
Timnath homes listed at $2,380k to $3,210k that sold since June 2026, versus their first asking price
Fewer than 8 homes like this sold since June 2026, so we don't show these statistics yet.
| Address | Date | Price | Sq ft | $/sq ft | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Listed Oct 2026 | $2,795k | 2,833 | $987 | - | |
| Jun 2026 | $1,425k | 2,584 | $551 | 0.2 | |
| May 2026 | $1,650k | 2,285 | $722 | 0.2 | |
| Jul 2026 | $2,150k | 2,598 | $828 | 0.2 | |
| Oct 2026 | $2,150k | 2,744 | $784 | 0.2 | |
| Jul 2026 | $1,775k | 2,560 | $693 | 0.3 | |
| Apr 2026 | $2,100k | 2,912 | $721 | 0.3 | |
| Mar 2026 | $1,695k | 2,236 | $758 | 0.4 | |
| Dec 2025 | $699k | 2,198 | $318 | 1.0 | |
| Dec 2025 | $634k | 2,753 | $230 | 1.0 | |
| Mar 2026 | $730k | 2,468 | $296 | 1.1 | |
| Dec 2025 | $625k | 3,013 | $207 | 1.1 | |
| Nov 2025 | $1,109k | 3,188 | $348 | 1.2 | |
| Jan 2026 | $675k | 2,675 | $252 | 1.2 | |
| Oct 2026 | $740k | 2,707 | $273 | 1.2 | |
| Dec 2025 | $655k | 2,536 | $258 | 1.3 | |
| Feb 2026 | $729k | 3,305 | $221 | 1.3 | |
| Apr 2026 | $774k | 2,528 | $306 | 1.5 | |
| Jul 2026 | $720k | 2,528 | $285 | 1.5 | |
| Jul 2026 | $709k | 2,528 | $280 | 1.6 | |
| May 2026 | $840k | 3,603 | $233 | 1.7 | |
| Mar 2026 | $870k | 2,642 | $329 | 1.7 | |
| Oct 2026 | $625k | 2,496 | $250 | 1.7 | |
| Mar 2026 | $680k | 2,174 | $313 | 1.7 | |
| Jun 2026 | $725k | 2,606 | $278 | 1.8 | |
| Aug 2026 | $660k | 2,551 | $259 | 1.8 | |
| Jul 2026 | $722k | 2,162 | $334 | 1.8 | |
| Aug 2026 | $615k | 2,682 | $229 | 1.8 | |
| Jun 2026 | $1,035k | 2,846 | $364 | 2.0 | |
| Apr 2026 | $1,200k | 3,076 | $390 | 2.0 | |
| Jul 2026 | $600k | 2,497 | $240 | 2.0 |
° unusual sale, kept in the list and in the medians.
Coming soon
Hand-picked by Patrick — not algorithm-generic. Sorted by your persona profile.
$2,700,000
615 Remington St · Fort Collins
26 BD · 15 BA · 12,130 SF
$1,895,000
125 S Howes St · Fort Collins
6,200 SF
$2,100,000
608 Peterson Street · Fort Collins
6 BD · 5 BA · 4,402 SF
$2,550,000
220 E Oak St · Fort Collins
3 BD · 4 BA · 3,235 SF
$2,355,000
155 Mathews St · Fort Collins
2 BD · 4 BA · 3,067 SF
Want to walk 4045 Greenside in person?
Modeled value, rent and projections are estimates produced by The Soukup Group's own model — not appraisals, not financial advice, and not third-party valuations. Ranges and confidence reflect real uncertainty. Equal Housing Opportunity.